US Lake Levels: 57 Reservoir Elevations
The latest official pool elevation for each lake, its variance from normal pool, the 24-hour trend, and the date and agency of the reading.
| Lake Name | State | Latest Level | Normal Pool | vs Normal | Trend (24h) | Reading Date | Level Source | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake Texoma | OK/TX | 617.23 ft MSL Near normal Updated Seasonal target: 618.50 ft Β· U.S. Army Corps of Engineers (SWT) Β· checked 2026-11-04 Β· schedule 2026-01-01 through 2026-12-31 24h change: 0.02 ft | 617.00 ft | +0.23 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Lake Eufaula | OK | 581.67 ft MSL Below normal Updated 24h change: -0.04 ft | 585.00 ft | -3.33 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Broken Bow Lake | OK | 590.13 ft MSL Below normal Updated Seasonal target: 599.50 ft Β· U.S. Army Corps of Engineers (SWT) Β· checked 2026-11-04 Β· schedule 2026-01-01 through 2026-12-31 24h change: 0.04 ft | 599.50 ft | -9.37 ft | β Steady | Nov 4 | USACE | View β |
| Lake Ray Roberts | TX | 630.62 ft MSL Below normal Updated 24h change: -0.02 ft | 632.50 ft | -1.88 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Lake Tenkiller | OK | 624.86 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.07 ft | 632.00 ft | -7.14 ft | β Rising | Nov 4 | NOAA | View β |
| Grand Lake o' the Cherokees | OK | 741.97 ft MSL Near normal Updated 24h change: 0.06 ft | 742.00 ft | -0.03 ft | β Rising | Nov 4 | NOAA | View β |
| Keystone Lake | OK | 724.15 ft MSL In flood pool Updated 24h change: -0.09 ft | 723.00 ft | +1.15 ft | β Falling | Nov 4 | NOAA | View β |
| Lake Lewisville | TX | 517.96 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.05 ft | 522.00 ft | -4.04 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Possum Kingdom Lake | TX | 996.50 ft MSL Below normal Updated 24h change: -0.07 ft | 999.00 ft | -2.50 ft | β Falling | Nov 4 | NOAA | View β |
| Lake Fork | TX | 397.87 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.02 ft | 403.00 ft | -5.13 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Beaver Lake | AR | 1111.71 ft MSL Observed level Updated Seasonal target: 1120.43 ft Β· U.S. Army Corps of Engineers (SWL) Β· checked 2026-11-04 Β· schedule 2026-01-01 through 2026-12-31 24h change: 0.10 ft | β Rising | Nov 4 | NOAA | View β | ||
| Lake Ouachita | AR | 568.70 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.18 ft | 578.00 ft | -9.30 ft | β Rising | Nov 4 | NOAA | View β |
| Greers Ferry Lake | AR | 454.82 ft MSL Observed level Updated Seasonal target: 462.04 ft Β· U.S. Army Corps of Engineers (SWL) Β· checked 2026-11-04 Β· schedule 2026-01-01 through 2026-12-31 24h change: 0.10 ft | β Rising | Nov 4 | NOAA | View β | ||
| Bull Shoals Lake | AR | 652.71 ft MSL Observed level Updated Seasonal target: 659.00 ft Β· U.S. Army Corps of Engineers (SWL) Β· checked 2026-11-04 Β· schedule 2026-01-01 through 2026-12-31 24h change: 0.14 ft | β Rising | Nov 4 | NOAA | View β | ||
| Table Rock Lake | MO/AR | 910.52 ft MSL Observed level Updated Seasonal target: 917.00 ft Β· U.S. Army Corps of Engineers (SWL) Β· checked 2026-11-04 Β· schedule 2026-01-01 through 2026-12-31 24h change: 0.08 ft | β Rising | Nov 4 | NOAA | View β | ||
| Lake of the Ozarks | MO | 657.70 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.10 ft | 660.00 ft | -2.30 ft | β Rising | Nov 4 | NOAA | View β |
| Kentucky Lake | TN/KY | 354.82 ft MSL Observed level Updated 24h change: 0.03 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β | ||
| Lake Powell | AZ/UT | 3534.40 ft MSL Below normal Updated 24h change: 1.10 ft | 3700.00 ft | -165.60 ft | β Rising | Nov 4 | USGS | View β |
| Lake Mead | NV/AZ | 1039.06 ft MSL Below normal Updated Last reading: Nov 2, 2026, 12:00 AM MST (more than 48 hours old) 24h change: 0.13 ft | 1229.00 ft | -189.94 ft | β Rising | Nov 2 | USBR | View β |
| Lake Shasta | CA | 972.06 ft MSL Below normal Updated 24h change: -0.07 ft | 1067.00 ft | -94.94 ft | β Falling | Nov 4 | CDEC | View β |
| Lake Tahoe | CA/NV | 6226.53 ft MSL Observed level Updated 24h change: -0.02 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β | ||
| Lake Havasu | AZ/CA | 449.05 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.20 ft | 450.00 ft | -0.95 ft | β Rising | Nov 4 | NOAA | View β |
| Lake Lanier | GA | 1062.58 ft MSL Observed level Updated Seasonal target: 1070.44 ft Β· U.S. Army Corps of Engineers (SAM) Β· checked 2026-11-04 Β· schedule 2026-01-01 through 2026-12-31 24h change: -0.06 ft | β Falling | Nov 4 | NOAA | View β | ||
| Lake Guntersville | AL | 593.93 ft MSL Observed level Updated 24h change: 0.05 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β | ||
| Lake Hartwell | SC/GA | 647.62 ft MSL Observed level Updated Seasonal target: 658.68 ft Β· U.S. Army Corps of Engineers (SAS) Β· checked 2026-11-04 Β· schedule 2026-01-01 through 2026-12-31 24h change: -0.06 ft | β Falling | Nov 4 | NOAA | View β | ||
| Lake Norman | NC | 756.73 ft MSL Below normal Updated 24h change: -0.06 ft | 760.00 ft | -3.27 ft | β Falling | Nov 4 | NOAA | View β |
| Lake Cumberland | KY | 691.07 ft MSL Below normal Updated 24h change: -0.26 ft | 723.00 ft | -31.93 ft | β Falling | Nov 4 | NOAA | View β |
| Fort Peck Lake | MT | 2221.42 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.01 ft | 2234.00 ft | -12.58 ft | β Steady | Nov 3 | NOAA | View β |
| Lake Roosevelt | WA | 1289.00 ft MSL Below normal Updated 24h change: -0.10 ft | 1290.00 ft | -1.00 ft | β Falling | Nov 4 | NOAA | View β |
| Toledo Bend Reservoir | TX/LA | 167.83 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.27 ft | 172.00 ft | -4.17 ft | β Rising | Nov 4 | NOAA | View β |
| Sam Rayburn Reservoir | TX | 152.81 ft MSL Below normal Updated 24h change: -0.01 ft | 164.40 ft | -11.59 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Lake Travis | TX | 677.20 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.11 ft | 681.00 ft | -3.80 ft | β Rising | Nov 4 | NOAA | View β |
| Cedar Creek Lake | TX | 315.78 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.00 ft | 322.00 ft | -6.22 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Lake Bridgeport | TX | 826.58 ft MSL Below normal Updated 24h change: -0.04 ft | 836.00 ft | -9.42 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Oologah Lake | OK | 640.46 ft MSL In flood pool Updated 24h change: -0.06 ft | 638.00 ft | +2.46 ft | β Falling | Nov 4 | NOAA | View β |
| Skiatook Lake | OK | 710.71 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.00 ft | 714.00 ft | -3.29 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Fort Gibson Lake | OK | 554.38 ft MSL In flood pool Updated 24h change: -0.27 ft | 554.00 ft | +0.38 ft | β Falling | Nov 4 | NOAA | View β |
| Norfork Lake | AR/MO | 552.18 ft MSL Observed level Updated Seasonal target: 553.75 ft Β· U.S. Army Corps of Engineers (SWL) Β· checked 2026-11-04 Β· schedule 2026-01-01 through 2026-12-31 24h change: 0.10 ft | β Rising | Nov 4 | NOAA | View β | ||
| Stockton Lake | MO | 862.17 ft MSL Below normal Updated -4.83 ft vs top of multipurpose pool
(867.00 ft)
USACE Stockton Lake Water Control Manual Β· checked 2026-09-29 24h change: -0.05 ft | 867.00 ft | -4.83 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| J. Percy Priest Lake | TN | 489.18 ft MSL In flood pool Updated 24h change: 0.08 ft | β Rising | Nov 4 | USACE | View β | ||
| Dale Hollow Lake | TN/KY | 638.47 ft MSL Below normal Updated 24h change: -0.10 ft | 651.00 ft | -12.53 ft | β Falling | Nov 4 | USACE | View β |
| Lake Conroe | TX | 199.36 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.01 ft | 201.00 ft | -1.64 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Lake Livingston | TX | 128.97 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.04 ft | 131.00 ft | -2.03 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Lake Whitney | TX | 530.40 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.00 ft | 533.00 ft | -2.60 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Canyon Lake | TX | 907.27 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.03 ft | 909.00 ft | -1.73 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Lake Buchanan | TX | 1018.38 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.05 ft | 1020.00 ft | -1.62 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Lake O' the Pines | TX | 227.09 ft MSL Observed level Updated Seasonal target: 228.50 ft Β· U.S. Army Corps of Engineers (SWF) Β· checked 2026-11-04 Β· schedule 2026-01-01 through 2026-12-31 24h change: 0.07 ft | β Rising | Nov 3 | TWDB | View β | ||
| Richland-Chambers Reservoir | TX | 312.25 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.05 ft | 315.00 ft | -2.75 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Lake Palestine | TX | 342.79 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.07 ft | 345.00 ft | -2.21 ft | β Rising | Nov 4 | NOAA | View β |
| Belton Lake | TX | 592.59 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.03 ft | 594.00 ft | -1.41 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Stillhouse Hollow Lake | TX | 620.57 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.02 ft | 622.00 ft | -1.43 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Lake Waco | TX | 459.07 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.02 ft | 462.00 ft | -2.93 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Lake Georgetown | TX | 784.35 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.06 ft | 791.00 ft | -6.65 ft | β Rising | Nov 4 | NOAA | View β |
| Lake Somerville | TX | 236.09 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.00 ft | 238.00 ft | -1.91 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Lavon Lake | TX | 487.49 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.01 ft | 492.00 ft | -4.51 ft | β Steady | Nov 4 | NOAA | View β |
| Grapevine Lake | TX | 532.38 ft MSL Below normal Updated 24h change: 0.07 ft | 535.00 ft | -2.62 ft | β Rising | Nov 4 | NOAA | View β |