
Lake Powell Boat Ramps: Check NPS Status for 2026
If you're towing a boat to Lake Powell, check the latest NPS ramp status and UDOT ferry notice before choosing a launch or cross-lake route.
Updated
Latest observed pool elevation (3534.4 ft MSL on Nov 4, 2026), 30-day level history, and pool benchmarks with their sources.
At 3534.40 ft MSL, Lake Powell is 165.60 ft below its full pool of 3700.00 ft and has risen 15.60 ft over the past 30 days. The 30-day range was 3518.50 to 3534.40 ft.
The latest reading sits about 9% of the way between the lowest daily archive level since 1980 of 3516.62 ft (Sep 15, 2026) and the highest daily archive level since 1980 of 3708.34 ft (Jul 14, 1983) (U.S. Bureau of Reclamation).
Lake Powell has a dam completed in 1963, is operated by U.S. Bureau of Reclamation and has 1,960 miles of shoreline.
| Date | Elevation | Statistic | Source |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 3545.32 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-05 | 3545.22 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-06 | 3545.16 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-07 | 3545.07 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-08 | 3544.98 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-09 | 3544.89 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-10 | 3544.79 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-11 | 3544.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-12 | 3544.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-13 | 3544.52 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-14 | 3544.43 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-15 | 3544.34 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-16 | 3544.29 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-17 | 3544.27 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-18 | 3544.24 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-19 | 3544.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-20 | 3544.15 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-21 | 3544.09 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-22 | 3544.04 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-23 | 3543.93 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-24 | 3543.86 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-25 | 3543.78 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-26 | 3543.69 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-27 | 3543.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-28 | 3543.46 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-29 | 3543.38 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-30 | 3543.26 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-01 | 3543.16 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-02 | 3543.07 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-03 | 3542.94 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-04 | 3542.83 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-05 | 3542.71 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-06 | 3542.65 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-07 | 3542.56 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-08 | 3542.45 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-09 | 3542.33 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-10 | 3542.24 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-11 | 3542.16 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-12 | 3542.06 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-13 | 3541.97 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-14 | 3541.88 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-15 | 3541.77 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-16 | 3541.66 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-17 | 3541.56 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-18 | 3541.45 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-19 | 3541.32 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-20 | 3541.23 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-21 | 3541.15 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-22 | 3541.07 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-23 | 3540.95 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-24 | 3540.88 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-25 | 3540.82 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-26 | 3540.74 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-27 | 3540.67 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-28 | 3540.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-29 | 3540.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-30 | 3540.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-31 | 3540.31 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-01 | 3540.17 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-02 | 3540.01 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-03 | 3539.87 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-04 | 3539.69 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-05 | 3539.52 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-06 | 3539.36 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-07 | 3539.18 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-08 | 3539.01 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-09 | 3538.87 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-10 | 3538.72 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-11 | 3538.59 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-12 | 3538.39 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-13 | 3538.22 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-14 | 3538.05 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-15 | 3537.88 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-16 | 3537.71 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-17 | 3537.55 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-18 | 3537.41 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-19 | 3537.21 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-20 | 3537.02 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-21 | 3536.85 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-22 | 3536.67 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-23 | 3536.47 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-24 | 3536.33 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-25 | 3536.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-26 | 3536.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-27 | 3535.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-28 | 3535.57 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-29 | 3535.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-30 | 3535.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-31 | 3535.02 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-01 | 3534.86 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-02 | 3534.67 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-03 | 3534.52 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-04 | 3534.37 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-05 | 3534.24 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-06 | 3534.09 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-07 | 3533.96 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-08 | 3533.83 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-09 | 3533.69 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-10 | 3533.57 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-11 | 3533.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-12 | 3533.29 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-13 | 3533.13 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-14 | 3533.01 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-15 | 3532.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-16 | 3532.69 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-17 | 3532.61 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-18 | 3532.45 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-19 | 3532.33 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-20 | 3532.18 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-21 | 3532.07 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-22 | 3531.92 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-23 | 3531.78 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-24 | 3531.58 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-25 | 3531.46 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-26 | 3531.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-27 | 3531.14 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-28 | 3531.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-01 | 3530.89 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-02 | 3530.78 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-03 | 3530.68 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-04 | 3530.56 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-05 | 3530.44 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-06 | 3530.38 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-07 | 3530.26 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-08 | 3530.19 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-09 | 3530.09 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-10 | 3529.95 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-11 | 3529.91 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-12 | 3529.81 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-13 | 3529.73 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-14 | 3529.61 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-15 | 3529.56 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-16 | 3529.45 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-17 | 3529.35 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-18 | 3529.25 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-19 | 3529.17 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-20 | 3529.07 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-21 | 3528.95 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-22 | 3528.86 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-23 | 3528.74 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-24 | 3528.64 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-25 | 3528.54 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-26 | 3528.52 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-27 | 3528.38 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-28 | 3528.28 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-29 | 3528.22 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-30 | 3528.12 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-31 | 3527.99 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-01 | 3527.91 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-02 | 3527.91 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-03 | 3528.11 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-04 | 3528.01 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-05 | 3528.06 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-06 | 3528.06 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-07 | 3528.06 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-08 | 3528.01 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-09 | 3527.95 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-10 | 3527.92 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-11 | 3527.85 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-12 | 3527.73 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-13 | 3527.69 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-14 | 3527.62 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-15 | 3527.57 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-16 | 3527.52 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-17 | 3527.35 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-18 | 3527.25 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-19 | 3527.18 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-20 | 3527.15 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-21 | 3526.98 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-22 | 3526.94 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-23 | 3526.85 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-24 | 3526.81 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-25 | 3526.78 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-26 | 3526.66 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-27 | 3526.53 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-28 | 3526.43 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-29 | 3526.34 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-30 | 3526.29 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-01 | 3526.24 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-02 | 3526.24 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-03 | 3526.24 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-04 | 3526.11 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-05 | 3526.04 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-06 | 3526.01 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-07 | 3525.95 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-08 | 3525.95 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-09 | 3525.98 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-10 | 3526.05 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-11 | 3526.24 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-12 | 3526.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-13 | 3526.55 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-14 | 3526.72 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-15 | 3526.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-16 | 3527.14 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-17 | 3527.15 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-18 | 3527.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-19 | 3527.46 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-20 | 3527.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-21 | 3527.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-22 | 3527.67 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-23 | 3527.74 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-24 | 3527.76 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-25 | 3527.87 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-26 | 3527.83 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-27 | 3527.94 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-28 | 3527.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-29 | 3527.86 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-30 | 3527.92 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-31 | 3527.96 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-01 | 3527.97 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-02 | 3527.97 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-03 | 3527.96 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-04 | 3527.94 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-05 | 3527.91 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-06 | 3527.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-07 | 3527.89 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-08 | 3527.86 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-09 | 3527.83 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-10 | 3527.81 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-11 | 3527.77 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-12 | 3527.72 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-13 | 3527.67 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-14 | 3527.58 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-15 | 3527.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-16 | 3527.59 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-17 | 3527.56 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-18 | 3527.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-19 | 3527.42 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-20 | 3527.31 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-21 | 3527.24 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-22 | 3527.11 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-23 | 3527.02 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-24 | 3526.89 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-25 | 3526.72 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-26 | 3526.55 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-27 | 3526.38 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-28 | 3526.19 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-29 | 3526.05 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-30 | 3525.91 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-01 | 3525.76 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-02 | 3525.61 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-03 | 3525.49 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-04 | 3525.38 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-05 | 3525.27 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-06 | 3525.15 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-07 | 3524.99 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-08 | 3524.85 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-09 | 3524.71 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-10 | 3524.57 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-11 | 3524.45 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-12 | 3524.32 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-13 | 3524.21 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-14 | 3524.03 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-15 | 3523.92 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-16 | 3523.78 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-17 | 3523.65 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-18 | 3523.53 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-19 | 3523.43 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-20 | 3523.29 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-21 | 3523.25 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-22 | 3523.25 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-23 | 3523.15 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-24 | 3523.04 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-25 | 3522.96 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-26 | 3522.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-27 | 3522.78 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-28 | 3522.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-29 | 3522.58 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-30 | 3522.41 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-31 | 3522.27 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-01 | 3522.16 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-02 | 3522.04 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-03 | 3521.88 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-04 | 3521.73 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-05 | 3521.59 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-06 | 3521.43 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-07 | 3521.25 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-08 | 3521.12 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-09 | 3520.95 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-10 | 3520.72 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-11 | 3520.58 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-12 | 3520.37 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-13 | 3520.25 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-14 | 3520.01 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-15 | 3519.91 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-16 | 3519.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-17 | 3519.65 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-18 | 3519.53 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-19 | 3519.36 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-20 | 3519.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-21 | 3519.07 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-22 | 3518.96 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-23 | 3518.79 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-24 | 3518.56 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-25 | 3518.66 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-26 | 3518.47 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-27 | 3518.27 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-28 | 3518.13 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-29 | 3517.97 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-30 | 3517.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
