Lake Roosevelt Water Level Today
Updated
Latest observed pool elevation (1289 ft MSL on Nov 4, 2026), 30-day level history, and pool benchmarks with their sources.
Lake Roosevelt Water Level Analysis
At 1289.00 ft MSL, Lake Roosevelt is 1.00 ft below its full pool of 1290.00 ft and has risen 2.30 ft over the past 30 days. The 30-day range was 1285.20 to 1289.10 ft.
The latest reading sits about 99% of the way between the lowest daily archive level since 1942 of 1156.74 ft (Apr 28, 1974) and the highest daily archive level since 1942 of 1290.33 ft (Jun 3, 1945) (U.S. Bureau of Reclamation).
Lake Roosevelt has a dam completed in 1941 and is operated by U.S. Bureau of Reclamation.
Lake Roosevelt Water Level Elevation Chart: 30 Days
Lake Roosevelt Water Level: 1-Year Chart
1-year elevation data and sources
| Date | Elevation | Statistic | Source |
|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1286.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-05 | 1285.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-06 | 1286.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-07 | 1286.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-08 | 1286.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-09 | 1286.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-10 | 1286.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-11 | 1286.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-12 | 1286.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-13 | 1286.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-14 | 1286.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-15 | 1286.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-16 | 1286.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-17 | 1286.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-18 | 1286.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-19 | 1286.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-20 | 1285.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-21 | 1285.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-22 | 1285.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-23 | 1285.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-24 | 1285.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-25 | 1285.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-26 | 1285.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-27 | 1285.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-28 | 1285.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-29 | 1285.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-11-30 | 1284.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-01 | 1284.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-02 | 1284.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-03 | 1284.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-04 | 1284.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-05 | 1283.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-06 | 1283.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-07 | 1283.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-08 | 1282.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-09 | 1283.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-10 | 1284.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-11 | 1284.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-12 | 1285.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-13 | 1285.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-14 | 1285.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-15 | 1285.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-16 | 1286.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-17 | 1286.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-18 | 1286.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-19 | 1287.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-20 | 1287.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-21 | 1287.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-22 | 1287.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-23 | 1287.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-24 | 1287.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-25 | 1286.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-26 | 1286.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-27 | 1286.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-28 | 1286.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-29 | 1286.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-30 | 1285.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2025-12-31 | 1285.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-01 | 1284.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-02 | 1284.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-03 | 1284.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-04 | 1285.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-05 | 1284.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-06 | 1284.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-07 | 1284.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-08 | 1283.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-09 | 1283.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-10 | 1284.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-11 | 1283.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-12 | 1283.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-13 | 1283.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-14 | 1282.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-15 | 1282.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-16 | 1281.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-17 | 1281.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-18 | 1281.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-19 | 1280.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-20 | 1280.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-21 | 1280.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-22 | 1280.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-23 | 1280.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-24 | 1279.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-25 | 1279.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-26 | 1279.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-27 | 1278.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-28 | 1278.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-29 | 1278.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-30 | 1277.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-01-31 | 1277.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-01 | 1277.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-02 | 1277.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-03 | 1276.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-04 | 1276.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-05 | 1276.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-06 | 1276.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-07 | 1275.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-08 | 1275.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-09 | 1275.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-10 | 1274.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-11 | 1274.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-12 | 1273.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-13 | 1272.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-14 | 1272.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-15 | 1272.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-16 | 1271.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-17 | 1270.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-18 | 1270.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-19 | 1270.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-20 | 1269.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-21 | 1268.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-22 | 1267.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-23 | 1266.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-24 | 1265.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-25 | 1265.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-26 | 1264.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-27 | 1264.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-02-28 | 1263.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-01 | 1262.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-02 | 1262.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-03 | 1261.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-04 | 1261.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-05 | 1260.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-06 | 1259.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-07 | 1259.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-08 | 1258.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-09 | 1257.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-10 | 1256.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-11 | 1255.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-12 | 1255.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-13 | 1254.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-14 | 1253.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-15 | 1253.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-16 | 1252.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-17 | 1252.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-18 | 1252.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-19 | 1252.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-20 | 1251.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-21 | 1252.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-22 | 1251.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-23 | 1251.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-24 | 1251.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-25 | 1251.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-26 | 1251.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-27 | 1251.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-28 | 1251.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-29 | 1252.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-30 | 1251.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-03-31 | 1251.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-01 | 1251.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-02 | 1251.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-03 | 1252.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-04 | 1252.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-05 | 1252.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-06 | 1252.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-07 | 1253.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-08 | 1253.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-09 | 1253.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-10 | 1253.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-11 | 1253.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-12 | 1253.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-13 | 1253.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-14 | 1253.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-15 | 1253.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-16 | 1253.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-17 | 1253.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-18 | 1254.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-19 | 1253.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-20 | 1252.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-21 | 1253.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-22 | 1253.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-23 | 1253.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-24 | 1253.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-25 | 1253.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-26 | 1254.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-27 | 1254.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-28 | 1254.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-29 | 1253.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-04-30 | 1253.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-01 | 1252.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-02 | 1251.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-03 | 1251.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-04 | 1251.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-05 | 1251.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-06 | 1252.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-07 | 1253.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-08 | 1254.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-09 | 1254.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-10 | 1255.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-11 | 1255.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-12 | 1255.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-13 | 1256.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-14 | 1257.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-15 | 1258.82 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-16 | 1260.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-17 | 1261.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-18 | 1262.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-19 | 1263.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-20 | 1263.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-21 | 1264.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-22 | 1265.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-23 | 1266.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-24 | 1267.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-25 | 1267.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-26 | 1268.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-27 | 1269.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-28 | 1269.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-29 | 1271.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-30 | 1272.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-05-31 | 1274.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-01 | 1274.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-02 | 1275.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-03 | 1275.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-04 | 1275.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-05 | 1276.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-06 | 1276.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-07 | 1277.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-08 | 1278.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-09 | 1279.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-10 | 1280.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-11 | 1281.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-12 | 1281.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-13 | 1281.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-14 | 1281.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-15 | 1281.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-16 | 1281.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-17 | 1282.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-18 | 1283.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-19 | 1283.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-20 | 1284.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-21 | 1285.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-22 | 1285.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-23 | 1285.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-24 | 1285.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-25 | 1285.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-26 | 1285.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-27 | 1285.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-28 | 1285.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-29 | 1286.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-06-30 | 1285.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-01 | 1285.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-02 | 1286.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-03 | 1286.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-04 | 1286.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-05 | 1287.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-06 | 1287.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-07 | 1288.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-08 | 1288.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-09 | 1289.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-10 | 1289.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-11 | 1288.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-12 | 1288.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-13 | 1288.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-14 | 1288.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-15 | 1288.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-16 | 1288.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-17 | 1288.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-18 | 1288.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-19 | 1288.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-20 | 1288.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-21 | 1288.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-22 | 1287.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-23 | 1287.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-24 | 1287.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-25 | 1286.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-26 | 1286.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-27 | 1286.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-28 | 1285.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-29 | 1285.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-30 | 1285.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-07-31 | 1284.60 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-01 | 1284.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-02 | 1284.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-03 | 1284.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-04 | 1283.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-05 | 1283.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-06 | 1283.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-07 | 1283.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-08 | 1282.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-09 | 1282.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-10 | 1282.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-11 | 1282.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-12 | 1281.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-13 | 1281.70 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-14 | 1281.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-15 | 1280.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-16 | 1280.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-17 | 1280.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-18 | 1280.00 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-19 | 1279.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-20 | 1279.10 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-21 | 1278.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-22 | 1278.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-23 | 1278.80 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-24 | 1278.50 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-25 | 1277.90 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-26 | 1277.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-27 | 1277.20 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-28 | 1277.30 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
| 2026-08-29 | 1277.40 ft MSL | Agency daily value | U.S. Bureau of Reclamation |
