Lake Buchanan Water Level Today
Updated
Latest observed pool elevation (1018.52 ft MSL on Nov 16, 2026), 30-day level history, and pool benchmarks with their sources.
Lake Buchanan Water Level Analysis
At 1018.52 ft MSL, Lake Buchanan is 1.48 ft below its normal pool of 1020.00 ft and has held essentially steady over the past 30 days. The 30-day range was 1018.31 to 1018.52 ft.
The latest reading sits about 93% of the way between the lowest daily archive level since 1941 of 983.70 ft (Sep 9, 1952) and the highest daily archive level since 1941 of 1021.26 ft (Dec 21, 1991) (Texas Water Development Board).
Lake Buchanan was impounded in 1937, is operated by Lower Colorado River Authority and reaches 132 ft at its deepest.
Lake Buchanan Water Level Elevation Chart: 30 Days
Lake Buchanan Water Level: 1-Year Chart
1-year elevation data and sources
| Date | Elevation | Statistic | Source |
|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | 1018.07 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-17 | 1018.07 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-18 | 1018.08 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-19 | 1018.09 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-20 | 1018.12 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-21 | 1018.26 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-22 | 1018.33 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-23 | 1018.63 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-24 | 1018.73 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-25 | 1018.76 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-26 | 1018.90 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-27 | 1019.03 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-28 | 1019.09 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-29 | 1019.15 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-11-30 | 1019.18 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-01 | 1019.17 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-02 | 1019.16 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-03 | 1019.15 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-04 | 1019.17 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-05 | 1019.14 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-06 | 1019.13 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-07 | 1019.13 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-08 | 1019.10 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-09 | 1019.07 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-10 | 1019.05 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-11 | 1019.01 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-12 | 1019.00 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-13 | 1018.99 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-14 | 1018.98 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-15 | 1018.92 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-16 | 1018.89 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-17 | 1018.88 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-18 | 1018.87 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-19 | 1018.83 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-20 | 1018.81 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-21 | 1018.79 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-22 | 1018.77 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-23 | 1018.75 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-24 | 1018.74 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-25 | 1018.71 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-26 | 1018.67 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-27 | 1018.63 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-28 | 1018.60 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-29 | 1018.54 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-30 | 1018.45 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2025-12-31 | 1018.40 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-01 | 1018.32 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-02 | 1018.28 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-03 | 1018.23 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-04 | 1018.18 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-05 | 1018.13 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-06 | 1018.09 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-07 | 1018.04 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-08 | 1018.00 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-09 | 1017.98 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-10 | 1017.96 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-11 | 1017.90 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-12 | 1017.87 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-13 | 1017.85 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-14 | 1017.83 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-15 | 1017.79 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-16 | 1017.77 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-17 | 1017.73 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-18 | 1017.68 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-19 | 1017.66 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-20 | 1017.64 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-21 | 1017.64 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-22 | 1017.65 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-23 | 1017.67 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-24 | 1017.79 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-25 | 1017.74 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-26 | 1017.50 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-27 | 1017.41 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-28 | 1017.40 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-29 | 1017.40 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-30 | 1017.40 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-01-31 | 1017.41 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-01 | 1017.40 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-02 | 1017.40 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-03 | 1017.42 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-04 | 1017.44 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-05 | 1017.44 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-06 | 1017.45 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-07 | 1017.46 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-08 | 1017.46 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-09 | 1017.47 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-10 | 1017.48 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-11 | 1017.50 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-12 | 1017.50 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-13 | 1017.51 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-14 | 1017.55 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-15 | 1017.60 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-16 | 1017.60 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-17 | 1017.61 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-18 | 1017.63 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-19 | 1017.64 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-20 | 1017.65 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-21 | 1017.66 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-22 | 1017.64 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-23 | 1017.63 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-24 | 1017.62 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-25 | 1017.63 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-26 | 1017.64 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-27 | 1017.65 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-02-28 | 1017.65 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-01 | 1017.65 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-02 | 1017.65 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-03 | 1017.63 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-04 | 1017.66 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-05 | 1017.87 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-06 | 1017.85 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-07 | 1017.87 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-08 | 1017.85 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-09 | 1017.82 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-10 | 1017.81 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-11 | 1017.89 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-12 | 1017.87 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-13 | 1017.85 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-14 | 1017.84 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-15 | 1017.89 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-16 | 1017.88 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-17 | 1017.81 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-18 | 1017.80 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-19 | 1017.80 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-20 | 1017.80 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-21 | 1017.79 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-22 | 1017.78 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-23 | 1017.78 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-24 | 1017.76 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-25 | 1017.75 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-26 | 1017.73 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-27 | 1017.73 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-28 | 1017.71 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-29 | 1017.69 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-30 | 1017.67 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-03-31 | 1017.66 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-01 | 1017.65 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-02 | 1017.69 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-03 | 1017.68 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-04 | 1017.70 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-05 | 1017.67 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-06 | 1017.63 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-07 | 1017.60 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-08 | 1017.57 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-09 | 1017.54 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-10 | 1017.53 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-11 | 1017.51 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-12 | 1017.61 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-13 | 1018.18 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-14 | 1018.43 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-15 | 1018.45 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-16 | 1018.45 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-17 | 1018.43 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-18 | 1018.43 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-19 | 1018.38 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-20 | 1018.36 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-21 | 1018.47 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-22 | 1018.59 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-23 | 1018.64 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-24 | 1018.65 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-25 | 1018.63 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-26 | 1018.63 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-27 | 1018.63 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-28 | 1018.59 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-29 | 1018.59 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-04-30 | 1018.58 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-01 | 1018.70 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-02 | 1018.69 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-03 | 1018.66 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-04 | 1018.64 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-05 | 1018.65 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-06 | 1018.73 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-07 | 1018.75 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-08 | 1018.75 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-09 | 1018.75 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-10 | 1018.77 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-11 | 1018.94 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-12 | 1018.98 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-13 | 1019.01 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-14 | 1019.04 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-15 | 1019.05 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-16 | 1019.03 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-17 | 1019.00 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-18 | 1018.98 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-19 | 1019.02 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-20 | 1019.19 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-21 | 1019.21 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-22 | 1019.29 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-23 | 1019.38 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-24 | 1019.53 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-25 | 1019.55 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-26 | 1019.56 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-27 | 1019.78 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-28 | 1019.84 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-29 | 1019.87 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-30 | 1019.87 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-05-31 | 1019.85 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-01 | 1019.83 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-02 | 1019.85 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-03 | 1019.86 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-04 | 1019.87 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-05 | 1019.88 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-06 | 1019.89 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-07 | 1019.87 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-08 | 1019.86 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-09 | 1019.85 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-10 | 1019.84 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-11 | 1019.83 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-12 | 1019.84 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-13 | 1019.82 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-14 | 1019.80 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-15 | 1019.79 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-16 | 1019.78 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-17 | 1019.74 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-18 | 1019.71 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-19 | 1019.71 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-20 | 1019.66 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-21 | 1019.64 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-22 | 1019.74 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-23 | 1019.83 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-24 | 1019.89 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-25 | 1019.91 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-26 | 1019.94 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-27 | 1019.96 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-28 | 1019.96 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-29 | 1019.96 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-06-30 | 1019.96 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-01 | 1019.91 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-02 | 1019.87 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-03 | 1019.83 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-04 | 1019.79 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-05 | 1019.75 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-06 | 1019.71 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-07 | 1019.67 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-08 | 1019.63 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-09 | 1019.58 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-10 | 1019.53 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-11 | 1019.47 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-12 | 1019.43 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-13 | 1019.38 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-14 | 1019.36 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-15 | 1019.36 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-16 | 1019.41 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-17 | 1019.48 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-18 | 1019.49 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-19 | 1019.49 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-20 | 1019.88 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-21 | 1019.81 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-22 | 1019.78 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-23 | 1019.76 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-24 | 1019.77 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-25 | 1019.78 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-26 | 1019.78 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-27 | 1019.79 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-28 | 1019.78 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-29 | 1019.78 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-30 | 1019.77 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-07-31 | 1019.76 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-01 | 1019.76 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-02 | 1019.76 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-03 | 1019.75 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-04 | 1019.73 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-05 | 1019.70 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-06 | 1019.69 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-07 | 1019.68 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-08 | 1019.66 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-09 | 1019.65 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-10 | 1019.63 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-11 | 1019.61 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-12 | 1019.58 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-13 | 1019.54 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-14 | 1019.49 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-15 | 1019.46 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-16 | 1019.42 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-17 | 1019.40 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-18 | 1019.36 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-19 | 1019.33 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-20 | 1019.29 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-21 | 1019.25 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-22 | 1019.22 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-23 | 1019.18 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-24 | 1019.14 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-25 | 1019.10 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-26 | 1019.07 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-27 | 1019.06 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-28 | 1019.14 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-29 | 1019.11 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-30 | 1019.08 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-08-31 | 1019.05 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-01 | 1019.02 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-02 | 1019.00 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-03 | 1018.96 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-04 | 1018.93 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-05 | 1018.91 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-06 | 1018.89 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-07 | 1018.87 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-08 | 1018.84 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-09 | 1018.81 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-10 | 1018.78 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-11 | 1018.75 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-12 | 1018.72 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-13 | 1018.68 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-14 | 1018.65 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-15 | 1018.61 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-16 | 1018.58 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-17 | 1018.56 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-18 | 1018.54 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-19 | 1018.51 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-20 | 1018.49 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-21 | 1018.50 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-22 | 1018.48 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-23 | 1018.45 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-24 | 1018.43 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-25 | 1018.41 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-26 | 1018.37 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-27 | 1018.35 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-28 | 1018.35 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-29 | 1018.31 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-09-30 | 1018.28 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-01 | 1018.42 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-02 | 1018.51 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-03 | 1018.51 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-04 | 1018.54 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-05 | 1018.58 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-06 | 1018.58 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-07 | 1018.57 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-08 | 1018.56 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-09 | 1018.56 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-10 | 1018.54 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-11 | 1018.52 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-12 | 1018.51 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-13 | 1018.51 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
| 2026-10-14 | 1018.51 ft MSL | Agency daily value | Texas Water Development Board |
